Biobase 200 Tests/Stunde Krankenhausbiochemie Klinischer Bluttest Automatisierter Chemieanalysator
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BK-200 |
Beispielpositionen | 49 Beispielpositionen |
Reagenzienpositionen | 56 Reagenzienpositionen |
Probenvolumen | 2~70μl |
Reagenzvolumen | 20~350μl |
Sondenreinigung | Automatische Innen- und Außenreinigung |
Reagenzkühlung | Kühltablett mit unabhängigem Schalter |
Temperaturkontrolle | 37 ± 0,1 °C, Echtzeitüberwachung |
Drucker | Externer, mehrfacher Berichtsmodus verfügbar |
Küvetten | 120 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm |
Mischsonde | Unabhängiges Rühren |
Waschen | Automatisches Waschen von Küvetten |
Nettogewicht | 75kg |
Paketgröße (B*T*H) | 1118*728*1151 mm |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | 130kg |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
BIOBASE 200 Tests/Stunde Krankenhausbiochemie Klinischer Bluttest Automatisierter ChemieanalysatorProduktbeschreibung
Merkmale:. 49 Beispielpositionen. . 56 Reagenzienpositionen. 120 Reaktionsküvetten. . 200 Tests pro Stunde. . Sonde mit Antikollisionsfunktion, Funktion zur Erkennung des Flüssigkeitsstands.
Reaktionstablett 37 ± 0,1 °C, Echtzeitüberwachung. Beschichtung der Mischsonde zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Funktion des Flüssigkeitsstandsensors der Probennadel. Antikollisionsfunktion. Echtzeiterkennung des Reagenzvolumens. Reagenztablett 24 Stunden lang bei 2–8 °C abkühlen lassen. Software Benutzerfreundliche Software. Waschsonde Unabhängiges 4-Stufen-Waschsystem.
Parameter:
Modell | BK-200 | |
Gesamt | Durchsatz | 200 Tests/Stunde |
Analyse Methode | Endpunkt, feste Zeit, Rate (kinetisch) | |
Zertifikate | CE, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Proben- und Reagenziensystem | Beispielpositionen | 37 Probenpositionen |
Reagenzposition | 28 Reagenzienpositionen | |
Probenvolumen | 2–70 µl | |
Reagenzvolumen | 20–350 µl | |
Sonde | Beschichtung, mit Antikollisionsfunktion, Flüssigkeitsstanderkennungsfunktion | |
Sondenreinigung | Automatische Innen- und Außenreinigung | |
Reagenzkühlung | Kühltablett mit unabhängigem Schalter | |
Reaktionssystem | Temperaturkontrolle | 37+0,2 °C, Echtzeitüberwachung |
Küvetten | 48 wiederverwendbare Küvetten, optische Länge 6 mm | |
Mischsonde | Unabhängiges Rühren | |
Waschen | Automatisches Waschen der Küvetten | |
STAT-Funktion | JA | |
Optisches System | Lichtquelle | 6V/10W Halogenlampe |
Spektrophotometrie | Postspektrale Spektrophotometrie | |
Wellenlänge | 340.405.450.480.505.546.570.600,630.700.750.800 nm | |
Absorption | 0-3,0Abs | |
Kalibrierung und Qualitätskontrolle | Kalibrierung | Linear: K-Faktor, 1-Punkt-, 2-Punkt- und Mehrpunkt-Linear. Nichtlinear: Spline, Polygon, Index, Ogarithmus, Logit-4P, Logit-5P |
Qualitätskontrolle | Echtzeit-Qualitätskontrolle, Westgard-Multiregel, kumulative Summenprüfung, Zwillingsdiagramm (2D) | |
Datenmanagement | Software | Windows 7/8/10, 32 oder 64 Bit |
LIS-System | Bidirektional, unterstützt das HL7-Protokoll | |
Schnittstelle | LAN-Port-Zugriff | |
Drucker | Externer, mehrfacher Berichtsmodus verfügbar | |
Arbeitsbedingungen | Stromversorgung | AC220V ± 10 %, 50/60 Hz, 110 V ± 10 %, 60 Hz, 300 W |
Temperatur | 15~30 °C | |
Wasserverbrauch | Entionisiertes Wasser: <5L/H | |
Feuchtigkeit | 40-85 % | |
Größe Gewicht | Außengröße (B*T*H) | 625*425*460mm |
Nettogewicht | 36kg | |
Paketgröße (B*T*H) | 728*530*884mm | |
Bruttogewicht | 55k |
BIOBASE wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verwaltung von Labor- und Pharmageräten. Produkte wurden für Kunden in mehr als 100 Ländern eingesetzt.
BIOBASE bietet mehr als 150 verschiedene Produkttypen an, darunter vollautomatische Biochemie-Analysatoren, automatisierte Elisa-Prozessoren, biologische Sicherheitsschränke, Abzüge, Laminar-Flow-Schränke, Autoklaven, Kühlschränke, Gefrierschränke, Inkubatoren, Wasserreiniger usw. Das Unternehmen wurde von zertifiziert Internationale Standards wie ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001. Verschiedene Produkte haben internationale Zertifizierungen wie CE, MET, ETL erhalten und wurden bei FDA, RCM usw. registriert
Verpackung & VersandKundendienstKundenbewertungenUnser Kundendienst war stets rücksichtsvoll, effizient und zeitnah, um Kundenprobleme zu lösen und die Kunden zufrieden zu stellen. Unser Ansatz hat bei den Kunden einhellige Zufriedenheit und Lob hervorgerufen, und Sie können mit Vertrauen kaufen.
Kontaktiere mich
Nächste: Dw-Ex-7000 Tragbarer RFA-Metallanalysator Handheld-RFA-Preislegierungsmineral-RFA-Analysator
Unser Kontakt