Biobase Medical Equipment Cbc 3 Diff Hämatologieanalysator Preis
Übersicht Produktbeschreibung Merkmale 1. 9,7-Zoll-Farb-Touch-LCD-Bildschirm, einfach zu bedienen, Anzeige aller Paramet
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BK-6500 |
Messprinzip | Laserstreutechnologie |
Lagerung | 100.000 Ergebnisspeicherung inklusive Histogramm und Sc |
Lis-Schnittstelle | Unterstützt das Hl7-Protokoll |
Inkubation | Integriertes Titan-Inkubationssystem |
Drucker | Externer Drucker |
Betriebsumgebung | Temperatur: 15–30 °C |
Möglichkeit | Barcodescanner, Lis |
Betriebsumgebung | Temperatur 10–35 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 90 %. |
Stromversorgung | AC220V ±10 % 50/60 Hz; |
Packungsgröße (mm) | 404*564*616mm |
Bruttogewicht (kg) | 31kg |
Reagenzienverpackungsgröße (mm) | 320*320*300mm (B*T*H);340*290*280mm (B*T*H) |
Transportpaket | Holz- oder Kartonverpackung |
Spezifikation | 712*587*730mm (B*T*H) |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | Frauen |
Produktbeschreibung
Merkmale
1. 9,7-Zoll-Farb-Touch-LCD-Bildschirm, einfach zu bedienen, zeigt alle Parameter und Histogramme auf demselben Bildschirm an2. Für den Test sind weniger Proben erforderlich: Vollblut ≤ 10 µl, vorverdünnt ≤ 20 µl
3. 60 Proben/Stunde.
4. 21 Parameter + 3 Histogramme
5. Es kann 24 Stunden lang ununterbrochen eingeschaltet werden
6. Reinigen Sie den Probenehmer, das Zählbecken und die Rohrleitung nach dem Start automatisch
7. Eingebauter Thermodrucker, externer Drucker kann angeschlossen werden.
8. Elektrische Impedanzmethode, zyanidfreier Nachweis von HGB
9. Vollintelligente Verstopfungsbeseitigung und Alarmfunktion
10. Sowohl die automatische als auch die manuelle Kalibrierung sind verfügbar
11. Zählmodus: Venös, kapillar, vorverdünnt
12. Unterstützung des LIS-Systems
Produktparameter
Modell | BK-3100 | |||||
Durchsatz | 60 Proben/Stunde | |||||
Prinzip | Impedanz für die Leukozytendifferenzierung und Leukozyten-/RBC-/PLT-Zählung; Kolorimetrische Methode für HGB | |||||
Kanäle | 2 | |||||
Parameter | 21 Parameter (einschließlich WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||||
Histogramme | 3 Histogramme (einschließlich WBC-, RBC-, PLT-Histogramme) | |||||
Probenvolumen | Vollblut: 10 μl, vorverdünnt: 20 μl | |||||
Kalibrierung | Manuelle, automatische Kalibrierung | |||||
Zählmodi | Venös, kapillar, vorverdünnt | |||||
Druckmodell | Automatischer Druck, manueller Druck | |||||
LIS | Unterstützt bidirektionales LIS | |||||
Sprache | Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Ukrainisch | |||||
Reagens | Verdünnungsmittel 20 l, hämolytisches Mittel 500 ml, Sondenreiniger: 50 ml | |||||
Dateneingabe | 9,7-Zoll-Touchscreen, Maus, Tastatur (optional) | |||||
Ausgabe | Interner Drucker, unterstützt externen Drucker | |||||
Druckerpapier | 57*30mm | |||||
Schnittstelle | 4 USB-Anschlüsse, Netzwerkanschluss, serieller RS232-Anschluss. | |||||
Lagerung | 100.000 Ergebnisse mit Histogramm | |||||
Verstopfungen beseitigen | Hochspannungsverbrennung, umgekehrte Hochdruckspülung | |||||
Arbeitstemperatur | 15-30°C | |||||
Stromversorgung | 100~240 AC, 50/60 Hz, 150 VA | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 30 % ~ 85 % | |||||
Luftdruck | 70,0 kPa-110,0 kPa | |||||
Übertragungsrate | Parameter | WBC | RBC | HGB | PLT | |
Lebenslauf | ≤ 1,5 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % | ≤ 3 % | ||
Hintergrund | Parameter | WBC | RBC | HGB | HCT | PLT |
Hintergrund | ≤ 0,3×109/L | ≤ 0,03×1012/L | ≤ 1 g/L | ≤ 0,5 % | ≤ 10×109/L | |
Linearität | Parameter | Messbereich | Lebenslauf | |||
WBC | (0,5~10,00×109)/L(10,10~99,9×109)/L | (±0,5×109)/L±5 % | ||||
RBC | (0,05~1,00×1012)/L (1,01~9,99×1012)/L | (±0,05×1012)/L±5 % | ||||
HGB | (2~70g)/L(71~300,0g)/L | (±2,0g)/L±2% | ||||
PLT | (10~100×109)/L(101~999×109)/L | (±10,0×109)/L±8 % | ||||
Präzision | Parameter | Vollblut (CV) | Vorverdünnt (CV) | Messbereich | ||
WBC | ≤ 2,0 % | ≤ 4,0 % | (4,0-15,0×109)/L | |||
RBC | ≤ 1,6 % | ≤ 3,0 % | (3,5-6,0×1012)/L | |||
HGB | ≤ 1,6 % | ≤ 3,0 % | (110,0–180,0 g)/l | |||
MCV | ≤1,0 % | ≤2,0 % | (70,0-120,0)fL | |||
PLT | ≤ 4,0 % | ≤8,0 % | (150,0-500,0×109)/L | |||
Außengröße (B*T*H) | 295*467*418mm | |||||
Packmaß (B*T*H) | 404*564*616mm | |||||
Nettogewicht | 19 KG | |||||
Bruttogewicht | 31 kg |
Unternehmensprofil
Kontaktiere mich
Unser Kontakt
Schick jetzt