Körperfettwaage, intelligenter elektronischer Gewichtsfettanalysator
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 120,00 cm * 60,00 cm * 57,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 30,000 kg
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SH-FM1 |
Gewichtsspanne | 8kg-200kg |
Funktion | Körpergewicht |
Anzeigetyp | LCD |
Leistung | AC100V-240V, 50Hz |
Form | Quadrat |
Passend für | Apotheke, Krankenhaus, Klinik, Schule usw |
Zertifizierung | CE, ISO |
Aussehen | Siebdruckfarbe |
Farbe | Weiß |
Bildschirm | LCD HD 10,1 Zoll |
Datenschnittstelle | RS232, Bluetooth usw |
Bruttogewicht | 30kg |
A4-Reporter drucken | |
Transportpaket | Zwei Kartons |
Spezifikation | 120*60*57CM |
Warenzeichen | Shanghe |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 8423100000 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 120,00 cm * 60,00 cm * 57,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 30.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungKörperfettwaage, intelligenter elektronischer Gewichtsfettanalysator
Der Körperzusammensetzungsanalysator SH-MB1 kann das Gewicht und den BMI genau messen und die Körperzusammensetzung messen, Präzisionssensoren messen das Gewicht genau, im Einklang mit dem technischen Design des menschlichen Körpers, 10,1-LCD-Bildschirm, hochauflösende Ansicht, alle Videobilder abspielen, die Ergebnisse können schnell per Bluetooth oder RS232 ins Internet gesendet.
- Gewichtsmessbereich: 2–200 kg, Genauigkeit: ± 0,1 kg;
- Es verfügt über einen 10,1-Zoll-LCD-Touchscreen;
- Importierte Chips messen 15 elektrische Impedanzwerte in 3 Frequenzen und 5 Segmenten;
- A4-Reporter drucken (OPTIONAL);
- Unterstützen Sie den Typ Name, Nummer, Geschlecht, Alter, Größe.
- Selbstbedienung, Messung kann in 2 Minuten abgeschlossen werden
- 1000 Stück Druckpapier gratis
- Kann auf Fernseher oder Computer projiziert werden
Anwendung: Die Geräte werden häufig in Krankenhäusern, Fitnessstudios, Schönheitssalons, Yoga-Salons, Schulen, Kliniken, Apotheken und anderen Orten eingesetzt.
Detaillierte FotosGewichtsmessung | Messbereich: 2–500 kg |
Messgenauigkeit: ±0,1 kg | |
Münzeinwurf | Intelligente Erkennung mehrerer Währungen |
A4-Bericht drucken | |
LCD Bildschirm | HD-LCD-10,1-Zoll-Anzeigesystem, intelligente Sprach-/Animationsführungstipps, Multimedia-Wiedergabe |
Selbstbedienung | Die Messung kann in 2 Minuten abgeschlossen werden |
Datenverkehr | Bluetooth oder RS232. |
Packungsgrösse | Maschine: 116 * 50 * 33 cm (30 kg); Drucker: 47 * 27 * 16 cm (4 kg) |
Bruttogewicht | 30kg |
Größe und Gewicht | Höhe: 50 cm–210 cm; Gewicht: 5–500 kg; |
Messgenau | Höhe: ±0,5 cm; Gewicht: ±0,1 kg |
Fett- und Grundstoffwechsel | Fett: 5,0–50 % Grundumsatz: 385–5000 kcal; |
Thermoautomatisches Drucken und Papierschneiden | |
Münzbetrieben (optional) | Intelligente Erkennung mehrerer Währungen |
Bruttogewicht | 45 kg |
Gesamtabmessungen | 56*34*235cm |
Packungsgröße | 179*23*40(cm); 70 * 47,5 * 41 (cm); |
Größe und Gewicht | Höhe: 50 cm–210 cm; Gewicht: 5–500 kg; |
Messgenau | Höhe: ±0,5 cm; Gewicht: ±0,1 kg |
Fett- und Grundstoffwechsel | Fett: 5,0–50 % Grundumsatz: 385–5000 kcal; |
Thermoautomatisches Drucken und Papierschneiden | |
Münzbetrieben (optional) | Intelligente Erkennung mehrerer Währungen |
Bruttogewicht | 45 kg |
Gesamtabmessungen | 56*34*235cm |
Packungsgröße | 179*23*40(cm); 70 * 47,5 * 41 (cm); |
Modell | SH-MB1 |
Analyse der Körperzusammensetzung | Körpergewicht, Gesamtfeuchtigkeit (TBW), Protein, anorganisches Salz, Körperfett, entfettetes Körpergewicht (FFM), Körperfettanteil (PBF), Muskelgewicht. Body-Mass-Index (BM), Taillen-Hüft-Verhältnis (WHR). Grundumsatz (BMR) usw |
Gewichtsmessung | Messbereich: 2–200 kg |
Messgenauigkeit: ±0,1 kg | |
Münzeinwurf | Intelligente Erkennung mehrerer Währungen |
A4-Reporter drucken (OPTIONAL) | |
LCD Bildschirm | HD-LCD-10,1-Zoll-Anzeigesystem, intelligente Sprach-/Animationsführungstipps, Multimedia-Wiedergabe |
Packungsgrösse | Maschine: 116 * 50 * 33 cm (30 kg); Drucker: 47 * 27 * 16 cm (4 kg) |
Bruttogewicht | 30kg |
Unser Kontakt
Schick jetzt